Sirio

Da Ufopedia.

(Differenze fra le revisioni)
(Note)
Riga 2: Riga 2:
'''Sirio''' ([[Nomenclatura di Bayer|α CMa / α Canis Majoris / Alfa Canis Majoris]], conosciuta anche come '''Stella del Cane''' o '''Stella Canicola'''; in [[lingua latina|latino]] ''Sīrĭus'') è una [[stella bianca di sequenza principale|stella bianca]] della [[costellazione]] del  [[Cane Maggiore (costellazione)|Cane Maggiore]]; è la [[stella]] [[Lista delle stelle più brillanti del cielo|più brillante del cielo notturno]], con una [[magnitudine apparente]] pari a -1,46 e una [[magnitudine assoluta]] di +1,40 [1]. Vista dalla [[Terra]] possiede due volte la luminosità apparente di [[Canopo]] (α [[Carena (costellazione)|Carinae]]), la seconda stella più brillante del cielo [2]; in una notte limpida, senza [[Luna]] e possibilmente senza i [[pianeta|pianeti]] più luminosi, è pure in grado di proiettare a terra una leggerissima ombra degli oggetti [3]. Sirio può essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra e, nell'[[emisfero boreale]], è uno dei vertici dell'[[asterismo]] del [[Triangolo Invernale]].
'''Sirio''' ([[Nomenclatura di Bayer|α CMa / α Canis Majoris / Alfa Canis Majoris]], conosciuta anche come '''Stella del Cane''' o '''Stella Canicola'''; in [[lingua latina|latino]] ''Sīrĭus'') è una [[stella bianca di sequenza principale|stella bianca]] della [[costellazione]] del  [[Cane Maggiore (costellazione)|Cane Maggiore]]; è la [[stella]] [[Lista delle stelle più brillanti del cielo|più brillante del cielo notturno]], con una [[magnitudine apparente]] pari a -1,46 e una [[magnitudine assoluta]] di +1,40 [1]. Vista dalla [[Terra]] possiede due volte la luminosità apparente di [[Canopo]] (α [[Carena (costellazione)|Carinae]]), la seconda stella più brillante del cielo [2]; in una notte limpida, senza [[Luna]] e possibilmente senza i [[pianeta|pianeti]] più luminosi, è pure in grado di proiettare a terra una leggerissima ombra degli oggetti [3]. Sirio può essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra e, nell'[[emisfero boreale]], è uno dei vertici dell'[[asterismo]] del [[Triangolo Invernale]].
-
La sua brillantezza in cielo è dovuta sia alla sua [[luminosità (fisica)|luminosità]] intrinseca, sia alla sua vicinanza al [[Sole]]; Sirio si trova infatti ad una distanza di 8,6 [[anno luce|anni luce]], ed è perciò una delle [[Lista delle stelle più vicine alla Terra|stelle più vicine alla Terra]]. È una stella di [[sequenza principale]] di [[Classificazione stellare|tipo spettrale]] A1 Vm [4] ed ha una [[Massa (fisica)|massa]] circa 2,4 volte [[Massa solare|quella]] del [[Sole]] [5]. La sua luminosità assoluta è pari a 25 volte [[luminosità solare|quella]] del nostro Sole, ma è notevolmente meno luminosa di [[Rigel]] o della stessa Canopo, che appaiono meno luminose perché più lontane. <ref name="apj_630"/>
+
La sua brillantezza in cielo è dovuta sia alla sua [[luminosità (fisica)|luminosità]] intrinseca, sia alla sua vicinanza al [[Sole]]; Sirio si trova infatti ad una distanza di 8,6 [[anno luce|anni luce]], ed è perciò una delle [[Lista delle stelle più vicine alla Terra|stelle più vicine alla Terra]]. È una stella di [[sequenza principale]] di [[Classificazione stellare|tipo spettrale]] A1 Vm [4] ed ha una [[Massa (fisica)|massa]] circa 2,4 volte [[Massa solare|quella]] del [[Sole]] [5]. La sua luminosità assoluta è pari a 25 volte [[luminosità solare|quella]] del nostro Sole, ma è notevolmente meno luminosa di [[Rigel]] o della stessa Canopo, che appaiono meno luminose perché più lontane [5].  
Sirio è in realtà un [[stella binaria|sistema binario]]: infatti, attorno alla componente principale (detta per questo Sirio A) [[orbita]]  una [[nana bianca]] chiamata [[Sirio B]], che compie la propria [[moto di rivoluzione|rivoluzione]] attorno alla primaria ad una distanza compresa tra 8,1 e 31,5 [[unità astronomica|UA]], con un periodo di circa 50 anni.
Sirio è in realtà un [[stella binaria|sistema binario]]: infatti, attorno alla componente principale (detta per questo Sirio A) [[orbita]]  una [[nana bianca]] chiamata [[Sirio B]], che compie la propria [[moto di rivoluzione|rivoluzione]] attorno alla primaria ad una distanza compresa tra 8,1 e 31,5 [[unità astronomica|UA]], con un periodo di circa 50 anni.
-
Presso molte culture, la stella è stata spesso associata alla figura di un [[Canis familiaris|cane]], ed è spesso indicata come foriera di sciagure. Presso i [[Antica Grecia|Greci]] si riteneva che il suo scintillio al suo [[levata eliaca|sorgere eliaco]] potesse danneggiare i raccolti, portare forte siccità o persino causare e diffondere [[epidemia|epidemie]] di [[rabbia]]; il suo nome deriva infatti dal [[lingua greca antica|greco antico]] Σείριος <ref name=Liddell>{{cita libro|cognome=Liddell | nome=Henry G.|coautori=Scott, Robert|anno=1980|titolo=Greek-English Lexicon|edizione=Abridged Edition|publisher=Oxford University Press|luogo=Oxford|id=ISBN 0-19-910207-4}}</ref> (pronuncia ''Séirios''), che significa ''splendente'', ma anche ''ardente'', ''bruciante''.<ref name="apj_497"/> I [[Antica Roma|Romani]] erano invece soliti sacrificare un cane assieme ad una pecora e del vino, allo scopo di prevenire gli effetti nefasti di questa stella. I giorni in cui queste cerimonie venivano consumate, all'inizio dell'estate, erano detti ''Giorni del Cane'', e la stella Sirio ''Stella Canicula'':<ref name="Ovidio">[[Ovidio]]. ''[[Fasti (Ovidio)|Fasti]]'' IV, vv. 901-942.</ref> fu così che il termine ''canicola'' diventò sinonimo di caldo torrido.
+
Presso molte culture, la stella è stata spesso associata alla figura di un [[Canis familiaris|cane]], ed è spesso indicata come foriera di sciagure. Presso i [[Antica Grecia|Greci]] si riteneva che il suo scintillio al suo [[levata eliaca|sorgere eliaco]] potesse danneggiare i raccolti, portare forte siccità o persino causare e diffondere [[epidemia|epidemie]] di [[rabbia]]; il suo nome deriva infatti dal [[lingua greca antica|greco antico]] Σείριος [6] (pronuncia ''Séirios''), che significa ''splendente'', ma anche ''ardente'', ''bruciante''.<ref name="apj_497"/> I [[Antica Roma|Romani]] erano invece soliti sacrificare un cane assieme ad una pecora e del vino, allo scopo di prevenire gli effetti nefasti di questa stella. I giorni in cui queste cerimonie venivano consumate, all'inizio dell'estate, erano detti ''Giorni del Cane'', e la stella Sirio ''Stella Canicula'':<ref name="Ovidio">[[Ovidio]]. ''[[Fasti (Ovidio)|Fasti]]'' IV, vv. 901-942.</ref> fu così che il termine ''canicola'' diventò sinonimo di caldo torrido.
==Note==
==Note==

Versione delle 16:02, 7 ott 2009

Sirio nel Cane maggiore

Sirio (α CMa / α Canis Majoris / Alfa Canis Majoris, conosciuta anche come Stella del Cane o Stella Canicola; in latino Sīrĭus) è una stella bianca della costellazione del Cane Maggiore; è la stella più brillante del cielo notturno, con una magnitudine apparente pari a -1,46 e una magnitudine assoluta di +1,40 [1]. Vista dalla Terra possiede due volte la luminosità apparente di CanopoCarinae), la seconda stella più brillante del cielo [2]; in una notte limpida, senza Luna e possibilmente senza i pianeti più luminosi, è pure in grado di proiettare a terra una leggerissima ombra degli oggetti [3]. Sirio può essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra e, nell'emisfero boreale, è uno dei vertici dell'asterismo del Triangolo Invernale.

La sua brillantezza in cielo è dovuta sia alla sua luminosità intrinseca, sia alla sua vicinanza al Sole; Sirio si trova infatti ad una distanza di 8,6 anni luce, ed è perciò una delle stelle più vicine alla Terra. È una stella di sequenza principale di tipo spettrale A1 Vm [4] ed ha una massa circa 2,4 volte quella del Sole [5]. La sua luminosità assoluta è pari a 25 volte quella del nostro Sole, ma è notevolmente meno luminosa di Rigel o della stessa Canopo, che appaiono meno luminose perché più lontane [5].

Sirio è in realtà un sistema binario: infatti, attorno alla componente principale (detta per questo Sirio A) orbita una nana bianca chiamata Sirio B, che compie la propria rivoluzione attorno alla primaria ad una distanza compresa tra 8,1 e 31,5 UA, con un periodo di circa 50 anni.

Presso molte culture, la stella è stata spesso associata alla figura di un cane, ed è spesso indicata come foriera di sciagure. Presso i Greci si riteneva che il suo scintillio al suo sorgere eliaco potesse danneggiare i raccolti, portare forte siccità o persino causare e diffondere epidemie di rabbia; il suo nome deriva infatti dal greco antico Σείριος [6] (pronuncia Séirios), che significa splendente, ma anche ardente, bruciante.[1] I Romani erano invece soliti sacrificare un cane assieme ad una pecora e del vino, allo scopo di prevenire gli effetti nefasti di questa stella. I giorni in cui queste cerimonie venivano consumate, all'inizio dell'estate, erano detti Giorni del Cane, e la stella Sirio Stella Canicula:[2] fu così che il termine canicola diventò sinonimo di caldo torrido.

Note

1^ Database entry for Sirius A, SIMBAD. Accesso: 20 ottobre, 2007.

2^ Database entry for Canopus, SIMBAD, Centre de Données astronomiques de Strasbourg, 5 febbraio 2008

3^ Stelle nei dintorni, 30 settembre 2008

4^ La classe spettrale A indica che il colore della stella è bianco, mentre 1 designa le stelle ad alta temperatura superficiale; la V (numero romano che sta per "5") indica invece che la stella si trova nella sequenza principale, mentre la m indica che la stella ha un elevato contenuto di metalli.

5^ J. Liebert, P. A. Young, D. Arnett, J. B. Holberg, K. A. Williams, The Age and Progenitor Mass of Sirius B, The Astrophysical Journal, 2005, vol.630, rilascio 1, pag.L69–L72, 10.1086/462419


Errore nella funzione Cite: Sono presenti dei marcatori <ref> ma non è stato trovato alcun marcatore <references/>
Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Menu principale
Strumenti